7/31(月)トレード結果

運用記録

9:02 パンパシフィックHD 100株 2,806.5 売付 +5,650

9:02 パンパシフィックHD 100株 2,806.6 売付 +5,660

9:03 セガサミーホールディングス 200株 3,094.5 買付

9:09 セガサミーホールディングス 200株 3,102 売付 +4,010

9:11 パルグループHLDGS 100株 4,142.5 買付

9:20 パルグループHLDGS 100株 4,116.5 売付 -2,875

9:24 ゲームカード・ジョイコHD 100株 4,555 買付

14:28 ゲームカード・ジョイコHD 100株 4,601 売付 +4,325

損益 +16,770

7月損益 +160,350

今日は日経平均上がりまくりでいい感じ

今月はなかなか読めない展開だったけど前半調子良かったのでなんとかプラス

来月は決算も多いからどうなるだろ

コメント

タイトルとURLをコピーしました