7/6(木)トレード結果

運用記録

9:01 Abalance 100株 10,960 買付

9:03 Abalance 100株 10,800 売付 -16,640

9:05 ゲオホールディングス 300株 1,956 買付

9:24 ANAホールディングス 100株 3,450 買付

9:24 ゲームカード・ジョイコHD 100株 4,485 買付

12:38 バルニバービ 200株 1,694 買付

12:38 バルニバービ 1,694 200株 買付

13:18 パンパシフィックHD 200株 2,608.5 売付 +1,265

損益 -15,375

とりあえずAbalance損切りできた自分を褒めたいな

コメント

タイトルとURLをコピーしました