運用記録 8/21(月)トレード結果 9:47 ENEOSホールディングス(5020) 300株 517.7 売付 +725 9:47 日本郵政(6178) 200株 1,080.6 売付 +8,745 9:48 ゲームカード・ジョイコHD(6249) 100株 ... 2023.08.21 運用記録
運用記録 8/18(金)トレード結果 10:29 三井物産(8031) 100株 5,271 買付 11:10 ENEOSホールディングス(5020) 300株 514.9 買付 本日は買いのみで終了 Abalanceは決算はやまってストップ高からの... 2023.08.18 運用記録
運用記録 8/17(木)トレード結果 9:14 富士石油(5017) 200株 202.2 売付 -3,328 9:15 NF日経225(1321) 5株 32,420 売付 -3,690 9:16 ゲームカード・ジョイコHD(6249) 200株 3,460 買... 2023.08.17 運用記録
運用記録 8/10(木)トレード結果 9:46 積水ハウス(1928) 300株 2910.5 売付 +6,265 9:49 イエローハット(9882) 200株 1,832 買付 15:00 イエローハット(9882) 200株 1,840 売付 +1,324 ... 2023.08.10 運用記録
運用記録 8/9(水)トレード結果 9:06 東京電力HD 200株 573.3 買付 9:38 東京電力HD 200株 589.8 売付 -815 9:43 セガサミーホールディングス 100株 3,007.5 買付 11:21 ANAホールディングス ... 2023.08.09 運用記録
運用記録 8/8(火)トレード結果 10:00 元気寿司 100株 4,805 売付 +6,225 12:37 ゲームカード・ジョイコHD 100株 5,320 買付 12:57 ゲームカード・ジョイコHD 100株 5,360 売付 +3,465 ... 2023.08.08 運用記録
運用記録 8/7(月)トレード結果 11:10 すかいらーくHD 200株 1,854 売付 +2,125 11:21 元気寿司 100株 4,740 買付 損益 +2,125 保有株のすかいらーく売って、ここ最近値上がりがすごい元気寿司を買付 ... 2023.08.07 運用記録
運用記録 8/4(金)トレード結果 9:24 ハードオフコーポレーション 100株 1,480 買付 9:32 ハードオフコーポレーション 100株 1,469.5 売付 -1,165 9:57 バルニバービ 100株 1,483.4 買付 14:44 ニ... 2023.08.04 運用記録
運用記録 8/3(木)トレード結果 今日はトレードなし 日経平均もあまり上がらず保有株は全体的に下がってる 保有株は商船三井だけいい感じかな 一時からだいぶ配当は減ったけどそれでも良いから長期的に保有したいな 明日は上がってくれー!!!保有株が割と大... 2023.08.03 運用記録
運用記録 8/2(水)トレード結果 本日はトレードなし 水曜日は最近調子良い気がしてたけど、魔の水曜日再びという感じ 保有中のAbalance、バルニバービ、グローバルセキュリティが絶賛下がり中だけど あんまり悪いとこが見つからないけど少し調べてみようかと... 2023.08.02 運用記録